교과목명
구분 | 교과목명 | |
---|---|---|
경영학 공통 과목 |
|
|
전광과목 | 전공기초 |
|
전공심화 |
|
* 상기 교과목은 변경 될 수 있습니다.
커리큘럼 특징
교육내용
구분 | 교육내용 |
---|---|
기초 통계학 | 확률이론, 확률분포, 가설검정, 회귀분석, 분산분석, 비모수통계 |
다변량 통계 | 중회귀분석, 요인분석,군집분석, 판별분석, 로짓분석, k-NN기법, CART |
RDBMS와 SQL | 전사데이터웨어하우스(EDW), SQL, RDB, OLAP, Java, ERP, CRM, Business, intelligence |
빅데이터 방법론과 기계학습 | 빅데이터 분석 절차와 기법 실습(R) |
웹마이닝 | 표준 웹로그 분석 시스템, 사용자 구분, 세션 구분, 거래 구분, 패턴발견, 군집화, 사례연구 및 실습 |
비정형 데이터마이닝 Ⅰ | 텍스트 전처리, 의미정보 변화, 의미정보 추출, 패턴 및 경향 분석, 자연어 처리, 사례 연구 및 실습 |
비정형 데이터마이닝 Ⅱ | 비정형 데이터마이닝 실습 |
데이터마이닝 Ⅰ | 데이터마이닝 프로세스, 모델구축, 시계열 분석, 최적화 시뮬레이션, 예측 및 분류, CART k-NN 기법 |
데이터마이닝 Ⅱ | 나이브 베이즈, 로지스틱 회귀분석, 신경망 분석, 연관 규칙, 협력적 필터링, 사례 실습 |
R | R 통계 실습(기초 통계부터 고급 실용 예제까지) |
파이썬 | 파이썬 입문, 고급 프로그래밍 실습 |
예측분석 실습 | IBM Modeller를 활용한 기계학습 실습 |
사물인터넷 | 사물인터넷 - Iot의 구조, 센서와 Iot 디바이스, Iot 통신기술, 서비스 플랫폼과 클라우드, Iot 비즈니스 사례, Iot 플랫폼 설계와 실습 |
빅데이터 플랫폼 설계/구축/실습 Ⅰ | 실제적 비즈니스 문제 해결을 위한 데이터 분석, 빅데이터 분석을 위한 플랫폼 Architect 설계 : 문제정의, 데이터 수집, Architecture 설계, 빅데이터 분석 플랫폼 구축(하둡 Splunk), 빅데이터 저장/처리(AWS), Dashboard 구현, Report 작성 |
빅데이터 플랫폼 설계/구축/실습 Ⅱ | 실제적 비즈니스 문제 해결을 위한 데이터 분석, 빅데이터 분석을 위한 플랫폼 Architect 설계 : 문제정의, 데이터 수집, Architecture 설계, 빅데이터 분석 플랫폼 구축(하둡 Splunk), 빅데이터 저장/처리(AWS), Dashboard 구현, Report 작성 |
빅데이터 플랫폼 설계/구축/실습 Ⅲ | 빅데이터 테마 도출 방법론, 빅데이터 구축 방법론, 빅데이터 추진 마스터 플랜 |
빅데이터 테마선정/시스템 구축 | 빅데이터 선도 기업 CEO 특강 : 개인정보보호, 하둡 생태시스템, 한국에서의 클라우드 서비스 등에 대한 특강 포함 |
빅데이터 CEO 특강 | |
논문 | 빅데이터 현업의 이슈와 학업을 접목하여 논문작성 및 심사(학회지 제출 권장) |
* 상기 교과목은 변경 될 수 있습니다.